| Название | Описание |
|---|---|
| Домохозяйства и население по домам | адрес, количество квартир, численность жителей, дополнительные данные (год постройки, этажность). Используется для оценки плотности населения и планирования объектов инфраструктуры. |
| Здания — новостройки (последние 3 года) | данные о недавно построенных домах, количество квартир и жителей, этажность, материал стен. |
| Строящееся жильё на ближайшие 3 года | информация о планируемых проектах, чтобы учитывать будущие потребности в торговле, транспорте и социальной инфраструктуре. |
| Плотность населения, чел./кв.км | количество людей на квадратный километр. |
| Дачи, коттеджи, садовые участки | количество домов и участков в посёлках и садоводствах. Важна для расчёта сезонного трафика и потребностей в услугах. |
| Геомодель притяжения населения по генераторам трафика | показывает, как люди распределяются вокруг точек притяжения, баллы отражают силу притяжения. |
Геомодель притяжения населения по генераторам трафика | Дачи, коттеджи и садовые участки. Количество домов и участков |
|---|---|
| Название | Описание |
|---|---|
| Генераторы трафика (точки) | объекты, привлекающие людей (торговые центры, станции метро, офисы). |
| Мобильность населения пешая | анные о движении людей пешком. Помогает анализировать популярность маршрутов и зон. |
| Мобильность населения непешая(автомобильный трафик) | движение людей на транспорте или автомобилях. Используется для логистики и планирования транспорта. |
| Модель оценки пешеходных потоков | прогнозное распределение людей в городских зонах |
Непешеходный поток | Бизнес потенциалы мест |
|---|---|
| Название | Описание |
|---|---|
| Остановки с количеством маршрутов | информация о точках общественного транспорта и числе маршрутов. Полезно для оценки доступности объектов. |
| Интенсивность торговли (ФНС, геочеки) | уровень коммерческой активности в зоне, на основе чеков и данных налоговой. |
| Остановки общественного транспорта | геопозиции остановок для расчёта доступности и транспортной нагрузки. |
| Существующие станции метро | локации станций для анализа трафика, доступности и планирования объектов рядом. |
| Работающие в БЦ | количество сотрудников в бизнес-центрах. Используется для оценки делового трафика. |
| DIY-гипермаркеты | магазины товаров для дома и ремонта. Важно для коммерческих исследований и планирования. |
| Аптеки | расположение аптек для анализа доступности медицинских услуг. |
| Гипермаркеты | крупные продуктовые или универсальные магазины. Для оценки трафика и конкуренции. |
| Рынки | открытые или крытые торговые площадки. Помогает изучать потребительский поток. |
| ТЦ и ТРК | торговые центры и комплексы. Важны для оценки покупательского трафика. |
| Почтовые отделения | расположение точек почтовой связи. |
| Объекты детской тематики | детские сады, развивающие центры |
| Научные и учебные заведения | школы, университеты, институты. |
Точки интереса | Геомодель доходов населения |
|---|---|
| Название | Описание |
|---|---|
| Государственные и муниципальные учреждения | административные объекты, офисы, службы. |
| Магазины одежды, обуви и аксессуаров | торговые точки с модными товарами. |
| Магазины товаров народного потребления | продуктовые, хозяйственные и бытовые магазины. |
| Магазины электроники и бытовой техники | точки продажи техники, для оценки трафика и зон конкуренции. |
| Объекты DIY, мебель, товары для дома | магазины для дома, ремонта, интерьера. |
| Объекты автомобильной тематики | сервисы, автосалоны, АЗС. |
| Объекты бытовых услуг | химчистки, парикмахерские, ремонт. |
| Объекты медицинской тематики | клиники, поликлиники, частные кабинеты. |
| Объекты общественного питания | рестораны, кафе, фастфуд. |
| Объекты продуктового ритейла (FMCG) | магазины с товарами ежедневного спроса. |
| Объекты спортивной тематики | фитнес, спортзалы, стадионы. |
| Социальные объекты | центры соцобслуживания, дома престарелых, помощь населению. |
| Объекты сферы культуры | театры, музеи, выставочные залы. |
| Объекты сферы отдыха и развлечений | кино, клубы, парки, досуг. |
| Объекты сферы туризма | гостиницы, хостелы, туристические точки. |
| Объекты финансовой сферы и страхования | банки, страховые компании, офисы кредитных организаций. |
| Продуктовые гипермаркеты | крупные сетевые магазины с продуктами. |
| Торговые центры и комплексы | места концентрации торговли и услуг. |
| Инструмент расчета дохода семьи на двух работающих в зонах, руб./мес. | аналитика по покупательной способности населения. |
| Административные деления городов | границы районов, округов, муниципалитетов для анализа и планирования. |
Инструмент расчета дохода | Крупный FMCG-ритейл |
|---|---|
Ссылка на магазин:https://geointellect.com/shop/
смотреть видео: https://dzen.ru/shorts/68230148a83c856acd435679?share_to=link








